Kompaktný dizajn, malá plocha v tvare Y', malá podlahová plocha, len 1,56 m2, plochu možno znížiť o 28 %.
S novou invertorovou technológiou, rýchly štart do 5 s, udržiavanie ultra vysokej frekvencie prevádzky do 1 hodiny, aby sa zabezpečilo, že teplota v miestnosti môže čo najskôr dosiahnuť nastavenú teplotu.
Jednotka využíva modulárny dizajn a max. 16 modulov možno kombinovať v každej skupine, čo môže uspokojiť požiadavky na zaťaženie rôznych budov. Kombinácia môže byť "riešenie s kompletnými meničovými jednotkami" alebo "riešenie s meničovými jednotkami a jednotkami s pevnými otáčkami".
Riešenie s plným počtom jednotiek meniča
( jednotka meniča (hlavný modul)+N×jednotky meniča (pomocné moduly) )
Riešenie s jednotkami meniča a jednotkami pevnej rýchlosti
( jednotka meniča (hlavný modul)+N×jednotky pevnej rýchlosti (pomocné moduly) )
Špecifikácie | Jednotky | MCU-065YHDD | |
Chladiaci výkon | kW | 60 | |
Chladenie (A35/W7) | Spotreba energie | kW | 20 |
Prevádzkový prúd | A | 38 | |
Vykurovací výkon | kW | 65 | |
Vykurovanie (A7/W45) | Spotreba energie | kW | 19,4 |
Prevádzkový prúd | A | 36.8 | |
EER | 3,00 | ||
COP | 3,35 | ||
Maximálna spotreba energie | kW | 31,6 | |
Maximálny prevádzkový prúd | A | 60 | |
Napájanie | 3N-/380V/50Hz/60Hz | ||
Typ chladiva | Elektronický expanzný ventil | ||
Regulácia kapacity | Plynulá | ||
Typ | Rotačné | ||
Kompresor | Množstvo | 2 | |
Spotreba energie | kW | 9,5×2 | |
Chladivo | Typ | R410a | |
Načítanie | kg | 6×2 | |
Typ | Vnútorne drážkovaná medená rúrka s hydrofilizovanými hliníkovými lamelami | ||
Vzduchový výmenník tepla | Výkon ventilátora | kW | 0,8×2 |
Typ ventilátora | Axiálny ventilátor | ||
Počet ventilátorov | 2 | ||
Typ | Plášťový a rúrový výmenník tepla | ||
Vodný výmenník tepla | Menovitý prietok vody | m3/h | 10,32 |
Vstupné/výstupné potrubie | R2 ,, | ||
Pomer znečistenia vody | m2.°C/kW | 0,018 | |
Štandardný tlak | Mpa | 1,0 | |
Odolnosť voči vode | kPa | 45 | |
Hladina akustického výkonu | dB(A) | 65 | |
Hmotnosť jednotky | kg | 700 | |
Hmotnosť | Hrubá hmotnosť | kg | 715 |
MCU050YHT