Samodiagnostická funkcia umožňuje rýchlo a jednoducho odhaliť prípadné poruchy systému. Doska má 3-miestny displej a tlačidlá na priame spustenie režimu rýchleho chladenia a kontrolu systému.
Špeciálna konštrukcia krytu na zlepšenie chladenia dosiek s plošnými spojmi. "Špeciálna štruktúra puzdra".
Špičková technológia (4-6 hp)
Na príklade vykurovacieho cyklu, keď je teplota prostredia nízka, schopnosť výmeny tepla vonkajšej jednotky je znížená. Množstvo vzduchu vráteného kompresorom sa zníži, zvýši sa množstvo chladiva vo vykurovacom cykle výmenníka tepla vnútornej jednotky, čím sa dosiahne lepší vykurovací výkon.
Podpora energetickej účinnosti.
DC invertorový motor ventilátora vyššia účinnosť pri čiastočnom zaťažení
Veľký priemer ventilátora
Väčší vonkajší výkon, flexibilnejšie použitie.
Premena režimu čistenia vnútorných jednotiek a vonkajších jednotiek s nonstop prevádzkou, bohaté využitie odpadového tepla ODU na odmrazovanie IDU. IDU zároveň využíva odpadové teplo ODU na rozmrazovanie výmenníka tepla, na sušenie skondenzovanej vody, čím účinne zabraňuje množeniu plesní.
Dvojrotorový kompresor na jednosmerný prúd
Spoločnosť Mycond ponúka invertorový kompresor na jednosmerný prúd, ktorý spotrebuje o 5 % menej energie (model s výkonom 14 kW). DC motor ventilátora a veľký 550 mm ventilátor o 38 % vyššia spotreba energie a o 8 % vyšší prietok vzduchu. Väčší výmenník tepla. Plocha výmenníka tepla zväčšená o 10 %.
Inteligentný program odmrazovania sa spúšťa na základe účinnosti výmeny tepla a výkonu systému. Výsledkom je minimalizácia teplotných výkyvov a zaručenie komfortných podmienok aj počas zimy.
Nová konštrukcia ventilátora poskytuje, dobrú dynamickú rovnováhu, systém pracuje stabilne, malé vibrácie, nízku hlučnosť, vysokú účinnosť. Viac vyššiu účinnosť pri prevádzke s čiastočným zaťažením.
Funkcia nočnej tichej prevádzky Hluk možno znížiť na 45 dB(A).
Nový dvojitý rotačný kompresor s invertorom jednosmerného prúdu
Super komfort
Prevádzka s nízkou hlučnosťou
Jednoduchá inštalácia
Kompaktný dizajn s bočným výtokom, veľká kapacita, malá plocha / Malá plocha, len 0,42 m2, podlahovú plochu možno znížiť o 43 %.
Dlhá dĺžka potrubia, zvýšený výškový spád
*1 Pre individuálny návrh je potrebné kontaktovať miestneho distribútora/predajcu.
Kompaktný dizajn s bočným vypúšťaním
Kompaktné rozmery vonkajších jednotiek umožňujú maximalizovať využitie podlahovej plochy na iné účely, ako sú kancelárske, obchodné alebo obytné priestory. To pomáha zvýšiť funkčnosť budovy.
1ph/220 240V/50(60)Hz
3ph/380 400V/50(60)Hz
Špecifikácie | Jednotky | Špecifikácie. 1-fázové jednotky | Špecifikácie. 3-fázové jednotky | |||||
MOS-04X1EV2AD | MOS-05X1EV2AD | MOS-06X1EV2AD | MOS-04X1EW2AD | MOS-05X1EW2AD | MOS-06X1EW2AD | |||
Výkonová trieda | HP | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
Kapacita[1] | Chladenie | kW | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 |
Vykurovanie | kW | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 | |
Napájanie | Ph/V/Hz | 1/220~240/50(60) | 1/220~240/50(60) | 1/220~240/50(60) | 3/380~400/50(60) | 3/380~400/50(60) | 3/380~400/50(60) | |
Menovitý príkon - chladenie | kW | 3,61 | 4,33 | 5,17 | 3,61 | 4,33 | 5,17 | |
Maximálny vstupný prúd - chladenie | A | 34,10 | 35,50 | 36,90 | 11,40 | 11,90 | 12,90 | |
Menovitý príkon - vykurovanie | kW | 3,23 | 3,76 | 5,00 | 3,23 | 3,76 | 5,00 | |
Maximálny vstupný prúd - vykurovanie | A | 32,70 | 34,10 | 35,50 | 10,90 | 11,40 | 11,90 | |
Elektrické parametre | Energetická trieda EER | / | 3,35 | 3,23 | 3,00 | 3,35 | 3,23 | 3,00 |
Energetická trieda COP | / | 3,75 | 3,72 | 3,10 | 3,75 | 3,72 | 3,10 | |
Energetická trieda SEER (T1) | / | 6,82 | 6,65 | 6,80 | 6,82 | 6,65 | 6,80 | |
Energetická trieda SCOP (T1) | / | 4,05 | 4,11 | 4,05 | 4,05 | 4,11 | 4,05 | |
ŋs,h % | % | 270 | 263 | 269 | 270 | 263 | 269 | |
ŋs,h % | % | 159 | 161 | 159 | 159 | 161 | 159 | |
Ventilátor | Prietok vzduchu | m3/h | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
Hladina tlakového zvuku | Hladina akustického tlaku (chladenie) | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 |
Hladina akustického tlaku (Vykurovanie) | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 | |
Rozmery | Rozmery jednotky ŠxHxV | mm | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 |
Rozmery balenej jednotky ŠxHxV | mm | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | |
Hmotnosť | Čistá/prepravná hmotnosť | kg | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 |
Typ kompresora | / | DC inv. dvojrotorový | ||||||
Kompresor | Výkon motora | W | 4130 | 4130 | 4130 | 4060 | 4060 | 4060 |
Množstvo kompresora | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Chladivo | Typ chladiva | / | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Predplnené chladivo množ. | kg | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Ø Chladiace potrubie na strane kvapaliny | mm (palce) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Ø Chladiace potrubie na strane plynu | mm (palce) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Maximálna dĺžka potrubia | m | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Potrubie | Maximálna lineárna dĺžka potrubia (ekvivalent/skutočná dĺžka) |
m | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 |
Štandardný pokles medzi IU a OU | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maximálny pokles medzi IU *3 | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Pomer pripojenia | Pomer vnútornej a vonkajšej kapacity | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
Maximálny počet pripojiteľných IU | / | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | |
Pracovná teplota. | Chladenie | °C | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 |
Chladenie | °C | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 |
(*) Uvedené špecifikácie sa získali pri nasledujúcich testovacích podmienkach: v režime chladenia, vnútorná teplota 27 °C DB / 19 °C WB
a vonkajšou teplotou 35 °C DB / 24 °C DB. V režime vykurovania, vnútorná teplota 20°C DB a vonkajšia teplota 7°C WB / 6°C DB
3ph/380 400V/50(60)Hz
Špecifikácie | Jednotky | mOS-08X1EW2AD | MOS-10X1EW2AD | MOS-12X1EW2AD | |
Trieda výkonu | HP | 8 | 10 | 12 | |
Kapacita[1] | Chladenie | kW | 22,60 | 28,00 | 31,50 |
Vykurovanie | kW | 22,60 | 30,50 | 31,50 | |
Napájanie | Ph/V/Hz | 3/380~415/50/(60) | 3/380~415/50/(60) | 3/380~415/50/(60) | |
Menovitý príkon - chladenie | kW | 6,95 | 8,67 | 11,52 | |
Maximálny vstupný prúd - chladenie | A | 19,00 | 23,80 | 25,40 | |
Menovitý príkon - vykurovanie | kW | 5,79 | 8,03 | 8,49 | |
Maximálny vstupný prúd - vykurovanie | A | 18,00 | 22,60 | 24,20 | |
Elektrické parametre | Energetická trieda EER | / | 3,25 | 3,23 | 2,73 |
Energetická trieda COP | / | 3,90 | 3,80 | 3,71 | |
Energetická trieda SEER (T1) | / | 7,67 | 7,65 | 7,47 | |
Energetická trieda SCOP (T1) | / | 4,05 | 4,16 | 4,21 | |
ŋs,h % | % | 304 | 303 | 296 | |
ŋs,h % | % | 159 | 163 | 165 | |
Ventilátor | Prietok vzduchu (vysoký) | m3/h | 10000 | 10000 | 10000 |
Hladina akustického tlaku | Hladina akustického tlaku (chladenie) | dB(A) | 63 | 64 | 65 |
Hladina akustického tlaku (Vykurovanie) | dB(A) | 63 | 65 | 67 | |
Rozmery | Rozmery jednotky ŠxHxV | mm | 1050x400x1636 | 1050x400x1636 | 1050x400x1636 |
Rozmery balenej jednotky ŠxHxV | mm | 1150x510x1790 | 1150x510x1790 | 1150x510x1790 | |
Hmotnosť | Čistá/prepravná hmotnosť | kg | 149/168 | 149/168 | 149/168 |
Typ kompresora | / | DC inv. dvojrotorový | |||
Kompresor | Výkon motora | W | 6270 | 6270 | 6270 |
Množstvo kompresora | / | 1 | 1 | 1 | |
Chladivo | Typ chladiva | / | R410A | R410A | R410A |
Predplnené chladivo množ. | kg | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |
Ø Chladiace potrubie na strane kvapaliny | mm (palce) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Ø Chladiace potrubie na strane plynu | mm (palce) | 19,05 (3/4) | 22,22 (7/8) | 25,40 (1) | |
Maximálna dĺžka potrubia | m | 300 | 300 | 300 | |
Potrubie | Maximálna dĺžka lineárneho potrubia (ekvivalent/skutočnosť) |
m | 175/150 | 175/150 | 175/150 |
Štandardný pokles medzi IU a OU | m | 50 | 50 | 50 | |
Maximálny pokles medzi IU *3 | m | 15 | 15 | 15 | |
Pomer pripojenia | Pomer vnútornej a vonkajšej kapacity | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
Maximálny počet pripojiteľných IU | / | 13 | 16 | 19 | |
Pracovná teplota. | Chladenie | °C | -5~50 | -5~50 | -5~50 |
Chladenie | °C | -20~27 | -20~27 | -20~27 |
(*) Uvedené špecifikácie sa získali pri nasledujúcich testovacích podmienkach: v režime chladenia, vnútorná teplota 27 °C DB / 19 °C WB
a vonkajšou teplotou 35 °C DB / 24 °C DB. V režime vykurovania, vnútorná teplota 20°C DB a vonkajšia teplota 7°C WB / 6°C DB
Údaje sú čisto orientačné, pretože sa môžu líšiť. Pred zakúpením výrobkov si prosím overte presnosť údajov u dodávateľa
Rozmery
MOS-04X1EV2AD MOS-05X1EV2AD MOS-06X1EV2AD MOS-04X1EW2AD MOS-05X1EW2AD MOS-06X1EW2AD
Rozmery
MOS-08X1EW2AD MOS-10X1EW2AD MOS-12X1EW2AD