Štvorcestná kazetová jednotka s ventilátorom série TopLine | Systémy HVAC od spoločnosti Mycond - fan-coily, tepelné čerpadlá, odvlhčovače

Štvorcestná kazetová jednotka s ventilátorom série TopLine

Kazetová jednotka fan-coil je kombináciou pokročilej technológie so špičkovým, elegantným a minimalistickým dizajnom, ktorý zabezpečuje najvyššiu úroveň komfortu vo vašom priestore
Chladiaci výkon: 1,25 ... 10,93 kW
Vykurovací výkon: 1,38 ... 11,72 kW
Štvorcestná kazetová jednotka s ventilátorom série TopLine

Vďaka svojej vysokej účinnosti dokážu jednotky TopLine fan-coil rýchlo ochladiť alebo ohriať miestnosť a zabezpečiť tak príjemné prostredie pre obyvateľov. Jednotky fan coil majú robustnú konštrukciu a sú schopné dlhodobej bezporuchovej prevádzky.


office

Vlastnosti a výhody:

  • Modely 1-2-3 majú rozmery 572х572 mm, čo umožňuje ich použitie s doskou ARMSTRONG.
  • Vďaka štvorcestnému systému distribúcie vzduchu dokáže jednotka rovnomerne vykurovať alebo chladiť miestnosť bez toho, aby vznikal prievan alebo nepríjemné podmienky.
  • Ventilátor je navrhnutý tak, aby zabezpečil tichú prevádzku.
  • Na výber je motor na striedavý alebo jednosmerný prúd.
  • Jednotka fan coil môže byť navrhnutá s 2 alebo 4 rúrkami.
  • Zabudované odvodňovacie čerpadlo so zdvihom kondenzátu 650 mm.
  • Jednotku možno ovládať buď infračerveným ovládaním, alebo nástenným ovládacím panelom, pričom žalúzie sa v oboch prípadoch nastavujú manuálne.
  • Rozeta je vyrobená z ekologického materiálu.
  • Vzduchový filter je ľahko prístupný a ľahko sa čistí.
  • Jednotka je navrhnutá s otvorom na prívod čerstvého vzduchu.

mycond-image-2

jednotky s 2 rúrkami.

Technické údaje Jednotky TL 0,2T TL 1,2T TL 2.2T TL 3,2T
Rýchlosť 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Prietok vzduchu m3/h 310 420 610 310 420 520 320 500 710 430 610 880
Chladenie celkové emisie kW 1,25 1,60 1,92 1,82 2,31 2,64 2,23 3,30 4,26 2,91 3,82 4,93
Citeľné emisie z chladenia kW 0,99 1,29 1,58 1,33 1,72 2,00 1,55 2,35 3,11 2,05 2,75 3,65
Vykurovanie kW 1,38 1,80 2,24 1,85 2,42 2,80 2,12 3,28 4,37 2,85 3,85 5,15
Dp Chladenie kPa 4,5 7,0 10,0 4,9 7,6 9,7 6,4 13,0 20,9 7,5 12,4 19,7
Dp Vykurovanie kPa 4,4 7,2 10,7 4,3 6,9 9,0 2,8 6,1 10,2 6,2 10,6 17,8
Zvukový výkon Lw dB(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 41 49 59
Akustický tlak Lp (*) dB(A) 24 31 40 24 31 36 24 36 44 32 40 50
Ventilátor W 25 32 57 25 32 44 25 44 68 32 57 90
А 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,20 0,11 0,20 0,32 0,15 0,27 0,45
Obsah vody l 0,8 1,4 2,1 2,1
Rozmery mm 575×575×275
Špecifikácie Jednotky TL 4.2T TL 5.2T TL 6.2T
Rýchlosť 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Prietok vzduchu m3/h 630 820 1140 710 970 1500 710 1280 1820
Chladenie celkové emisie kW 4,18 4,86 6,08 5,27 6,72 9,39 5,27 8,36 10,93
Citeľné emisie z chladenia kW 3,00 3,53 4,51 3,42 4,42 6,36 3,67 6,00 8,08
Vykurovanie kW 4,27 5,03 6,50 4,92 6,40 9,23 5,12 8,55 11,72
Dp Chladenie kPa 10,9 14,3 21,6 9,4 14,7 26,9 9,4 21,8 35,6
Dp Vykurovanie kPa 7,0 9,4 15,0 7,1 11,4 22,0 7,6 19,2 33,8
Zvukový výkon Lw dB(A) 33 40 48 34 40 53 34 48 58
Akustický tlak Lp (*) dB(A) 24 31 39 25 31 44 25 39 49
Ventilátor W 33 48 77 42 63 120 42 95 170
А 0,15 0,23 0,63 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74
Obsah vody l 3,0 4,0 4,0
Rozmery mm 820×820×303

CHLADENIE
Teplota vstupného vzduchu +27 °C s.b. + 19 °C š.b.
Teplota vody +7 °C VVT + 12 °C DVT
VYKUROVANIE
Teplota vstupného vzduchu +20 °C
Teplota vody +65 °C E.W.T. +55 °C L.W.T.

Absorpcia čerpadla kondenzátu: 10 W
(*) = Hladiny akustického tlaku sú o 9 dB(A) nižšie ako hladiny akustického výkonu a vzťahujú sa na dozvukové pole
100 m3 miestnosti a času dozvuku 0,5 s.

4 jednotky potrubia

Technické údaje Jednotky TL 0,4T TL 1,4T TL 2.4T TL 2.6T
Rýchlosť 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Prietok vzduchu m3/h 310 420 610 310 420 520 310 500 710 320 500 720
Chladenie celkové emisie kW 1,49 1,93 2,27 1,83 2,33 2,66 1,83 2,61 3,27 2,07 3,02 3,86
Citeľné emisie z chladenia kW 1,13 1,52 1,84 1,32 1,68 1,94 1,32 1,94 2,49 1,47 2,20 2,88
Dp Chladenie kPa 6,0 10,0 13,5 4,6 6,9 8,8 4,6 8,8 13,4 4,0 7,0 10,5
Vykurovanie kW 1,72 2,23 2,66 2,13 2,66 3,04 2,13 3,04 3,86 1,73 2,71 2,91
Dp Vykurovanie kPa 5,2 8,3 11,4 4,6 6,8 8,7 4,6 8,7 13,3 2,6 4,6 6,7
Zvukový výkon Lw dB(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 33 45 53
Akustický tlak Lp (*) dB(A) 24 31 40 44 31 36 24 36 44 24 36 44
Ventilátor W 25 32 57 25 32 44 25 44 68 25 44 68
А 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,20 0,11 0,20 0,32 0,11 0,20 0,32
Obsah chladiacej vody l 1,0 1,4 1,4 1,7
Obsah vykurovacej vody l 0,6 0,7 0,7 0,5
Rozmery mm 575×575×275
Špecifikácie Jednotky TL 3.4T TL 3.6T TL 4.4T TL 5.4T
Rýchlosť 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Prietok vzduchu m3/h 430 610 880 430 610 880 630 820 1140 710 970 1500
Chladenie celkové emisie kW 2,33 2,96 3,72 2,69 3,47 4,44 4,11 4,98 6,26 4,48 5,60 7,59
Citeľné emisie z chladenia kW 1,72 2,23 2,88 1,94 2,56 3,37 2,93 3,60 4,61 3,21 4,09 5,71
Dp Chladenie kPa 7,2 11,2 17,0 6,0 9,0 14,0 8,8 12,5 18,9 10,3 15,4 26,9
Vykurovanie kW 2,61 3,33 4,19 2,14 2,66 3,29 5,21 6,33 8,02 5,69 7,15 9,66
Dp Vykurovanie kPa 6,4 9,9 15,0 3,9 5,7 8,4 7,9 11,2 17,2 9,3 14,0 24,0
Zvukový výkon Lw dB(A) 41 49 59 41 49 59 33 40 48 34 40 53
Akustický tlak Lp (*) dB(A) 32 40 50 32 40 50 24 31 39 25 31 44
Ventilátor W 32 57 90 32 57 90 33 48 77 42 63 120
А 0,15 0,27 0,45 0,15 0,27 0,45 0,15 0,23 0,36 0,18 0,28 0,53
Obsah chladiacej vody l 1,4 1,7 3,0 3,0
Obsah vykurovacej vody l 0,7 0,5 1,4 1,4
Rozmery mm 575×575×275 820×820×303
Špecifikácie Jednotky TL 5.6T TL 6.4T TL 6.6T
Rýchlosť 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Prietok vzduchu m3/h 710 970 1500 710 1280 1820 710 1225 1730
Chladenie celkové emisie kW 4,95 6,27 8,65 4,48 6,84 8,72 4,95 7,75 9,69
Citeľné emisie z chladenia kW 3,49 4,49 6,37 3,21 5,09 6,67 3,49 5,64 7,26
Dp Chladenie kPa 9,0 14,0 25,0 10,3 22,1 34,7 9,0 20,0 32,0
Vykurovanie kW 4,59 5,63 7,50 5,69 8,80 11,16 4,59 6,78 9,48
Dp Vykurovanie kPa 4,9 7,0 11,8 9,3 20,3 31,2 4,9 9,9 15,0
Zvukový výkon Lw dB(A) 34 40 53 34 48 58 34 48 58
Akustický tlak Lp (*) dB(A) 25 31 44 25 39 49 25 39 49
Ventilátor W 42 63 120 42 95 170 42 95 170
А 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74 0,18 0,42 0,74
Obsah chladiacej vody l 3,6 3,0 3,6
Obsah vykurovacej vody l 1,0 1,4 1,1
Rozmery mm 820×820×303

CHLADENIE
Teplota vstupného vzduchu +27 °C s.b. + 19 °C š.b.
Teplota vody +7 °C VVT + 12 °C DVT
VYKUROVANIE
Teplota vstupného vzduchu +20 °C
Teplota vody +65 °C E.W.T. +55 °C L.W.T.

Absorpcia kondenzátu čerpadlom: 10 W
(*) = Hladiny akustického tlaku sú o 9 dB(A) nižšie ako hladiny akustického výkonu a vzťahujú sa na dozvukové pole
100 m3 miestnosti a času dozvuku 0,5 s.

Rozmery

TL 0,2T-0,4T / TL 1,2T-1,4T / TL 2,2T-2,4T-2,6T / TL 3,2T-3,4T-3,6T (verzia 600 x 600)

2-rúrkový systém
Vykurovanie/chladenie
3 - Vstup Ø1/2"
4 - Výstup Ø1/2"

4-trubkový systém

Vykurovanie

1 - Vstup Ø1/2"

2 - Výstup Ø1/2"

Chladenie

3 - Vstup Ø1/2"

4 - Výstup Ø1/2"

Model Ventilátorová špirála Panel Zabalená jednotka Rozmery, mm
Hmotnosti
balená jednotka, kg
Hmotnosti
rozbalená jednotka,
kg
Hmotnosti
zabalená jednotka,
kg
Hmotnosti
nezabalená jednotka,
kg
A B C D
TL 0,2T/1,2T 28 22
TL 0,4T/1,4T 6 3 790 350 750 150
TL 2.2T/2.4T/2.6T 30 24
TL 3,2 T/3,4 T/3,6 T


dimensions_1

Rozmery

L 4,2T-4,4T / TL 5,2T-5,4T-5,6T / TL 6,2T-6,4T-6,6T (verzia 800 x 800)

2-rúrkový systém
Vykurovanie/chladenie
3 - Prívod Ø3/4"
4 - Výstup Ø3/4"

4-trubkový systém

Vykurovanie

1 - Vstup Ø1/2"

2 - Výstup Ø1/2"

Chladenie

3 - Vstup Ø3/4"

4 - Výstup Ø3/4"

Model Ventilátorová špirála Panel zabalená jednotka Rozmery, mm
Hmotnosti
zabalená jednotka,
kg
Hmotnosti
rozbalená jednotka,
kg
Hmotnosti
zabalená jednotka,
kg
Hmotnosti
nezabalená jednotka,
kg
A B C D
TL 4.2T 44 36
TL 4.4T 10 6 1050 400 1000 200
TL 5,2 T/5,4 T/5,6 T 47 39
TL 6.2T/6.4T/6.6T

dimensions_2