Ventilátor má 7 štandardných veľkostí s rôznym prietokom vzduchu (od 340 do 2100m3/h), z ktorých každá je vybavená 3- alebo 4-riadkovým výmenníkom a s možnosťou pridania 1- alebo 2-riadkového výmenníka pre 4-rúrkové systémy. Ide o najkomplexnejší sortiment, ktorý je ideálny pre všetky požiadavky na klimatizáciu.
trojradové fan-coilové jednotky, 2-rúrkové modely. Technické údaje
Technické údaje |
Jednotky | HPL 13 | HPL 23 | HPL 33 | HPL 43 | HPL 53 | HPL 63 | HPL 73 |
Prietok vzduchu | m3/h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
Chladiaci výkon | kW | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
Vykurovací výkon | kW | 3,31 | 5,18 | 6,99 | 8,11 | 8,38 | 9,5 | 11,54 |
Príkon motora | W | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Zvukový výkon (Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Vstupné/výstupné vodovodné potrubie | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Potrubie na kondenzát | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
štvorriadkové fan-coily, 2-rúrkové modely. Špecifikácie
Technické údaje | Jednotky | HPL 14 | HPL 24 | HPL 34 | HPL 44 | HPL 54 | HPL 64 | HPL 74 |
Prietok vzduchu | m3/h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
Chladiaci výkon | kW | 3,37 | 5,45 | 6,95 | 7,42 | 8,01 | 9,55 | 11,29 |
Vykurovací výkon | kW | 3,6 | 5,76 | 7,32 | 8,57 | 8,84 | 10,62 | 13,13 |
Príkon motora | W | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Zvukový výkon (Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Vstupné/výstupné vodovodné potrubie | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Potrubie na kondenzát | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
3+1-riadková jednotka fan-coilu, 4-trubkové modely. špecifikácie
Technické údaje | Jednotky | HPL 13-4T/1R | HPL 23-4T/1R | HPL 33-4T/1R | HPL 43-4T/1R | HPL 53-4T/1R | HPL 63-4T/1R | HPL 73-4T/1R |
Prietok vzduchu | m3/h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
Chladiaci výkon | kW | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
Vykurovací výkon | kW | 2,5 | 3,7 | 4,87 | 5,48 | 5,79 | 6,93 | 8,12 |
Príkon motora | W | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Zvukový výkon (Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Vstupné/výstupné vodovodné potrubie | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Potrubie na kondenzát | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Charakteristiky sú uvedené pre nasledujúce prevádzkové parametre:
Statický tlak: 0 Pa
CHLADENIE: teplota vstupného vzduchu +27 °C suchá teplota, +19 °C vlhkosť. term. Teplota vstupnej/výstupnej vody. +7/12 °C.
VYKUROVANIE: teplota vzduchu na vstupe je +20 °C. Teplota vody na vstupe/výstupe. +50/45 °C.
Vykurovanie 4-rúrkový systém: teplota vzduchu na vstupe +20 °C. Teplota vody na vstupe/výstupe. +65/55 °C.
Poznámka:
(*) - Pripojenie špirály na ľavej strane
(**) - Prídavná vanička na kondenzát (voliteľne)
(***) - Rozmery nasávacieho rámu: E x 119 mm
(****) - Vonkajší priemer
Poznámka:
(*) - Pripojenie cievky vľavo
(**) - Prídavný zásobník kondenzátu (voliteľná výbava)
(***) - Rozmery nasávacieho rámu: E x 119 mm
(****) - Vonkajší priemer
Model | Jednotky | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
D | mm | 689 | 904 | 1119 | 1119 | 1334 | 1549 | 1549 |
E | mm | 645 | 860 | 1075 | 1075 | 1290 | 1505 | 1505 |
F | mm | 669 | 884 | 1099 | 1099 | 1314 | 1529 | 1529 |
3- alebo 4-radové špirály / Prídavná vykurovacia špirála (1 alebo 2 rady)
Model | Jednotky | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
3 riadky | kg | 18,5 | 25,4 | 26,5 | 27,9 | 38,4 | 47,2 | 47,4 |
3+1 riadky | kg | 19,7 | 26,9 | 28,3 | 29,7 | 40,3 | 49,5 | 49,7 |
4 riadky | kg | 19,5 | 26,7 | 27,9 | 29,0 | 39,8 | 48,9 | 49,1 |