Ventilátory Mycond MVS***-DW s rekuperáciou energie sú skonštruované s bezkartáčovými jednosmernými motormi s vyššou účinnosťou, spotreba energie sa znižuje až o 70 %, čo vedie k výraznej úspore energie.
Jednotka privádza čerstvý vzduch do miestnosti,
a zároveň odvádza vydýchaný vzduch z interiéru von,
, takže si môžete vychutnať pohodlie prirodzeného prostredia.
Počas vetrania zabudovaný vysokoúčinný
výmenník tepla rekuperuje viac ako 70 % energie z
odvádzaného vzduchu a využíva ju na ohrev nasávaného čerstvého vzduchu.
Jednotka má štýlový vzhľad s elegantne tvarovaným telom
. Akýkoľvek prevádzkový hluk je dokonale utlmený vďaka
mikroperforovanej anechoickej štruktúre s
vynikajúcimi aerodynamickými vlastnosťami.
Skvele navrhnuté vzduchové filtre vo vnútri jednotky účinne
odstraňujú všetky znečisťujúce látky z nasávaného vzduchu
a poskytujú vám čerstvý a čistý vzduch.
Funkcia by-pass umožňuje prirodzené vetranie
za vhodných klimatických podmienok, ktoré
môže predĺžiť životnosť výmenníka tepla
. Tento režim tiež umožňuje využívať režim voľného chladenia na jar/jeseň a rozmrazovania výmenníka tepla
v zime.
Výmenník tepla je pripojený cez tvarovanú lištu a utesnený špeciálnymi mäkkými a hustými tesneniami. Vďaka tomu je ručne odnímateľný a ľahko sa udržiava, pričom úplne oddeľuje prúdenie čerstvého a odpadového vzduchu, aby sa zabránilo krížovému znečisteniu.
* K dispozícii ako voliteľné príslušenstvo
Vyššia účinnosť s entalpickým výmenníkom 3. generácie
Entalpický výmenník 3. generácie je vyrobený z najnovšej štruktúry nanovlákien, ktorá zabezpečuje vyššiu účinnosť. Materiály na výmenu tepla sú odolné voči plesniam a ohňovzdorné. V tomto RV je zabudovaný krížový entalpický výmenník, účinnosť rekuperácie tepla v zime až 82 %, prípustná výmena vlhkosti medzi čerstvým a odvádzaným vzduchom umožňuje dosiahnuť príjemnú teplotu a vlhkosť v interiéri.
V lete systém rekuperácie tepla šetrí elektrickú energiu na klimatizáciu tým, že vracia časť vonkajšieho tepla späť von.
V zime sa časť vnútorného tepla vracia do miestnosti, čím sa dosahujú značné úspory na vykurovaní priestoru a vzduchu.
Údaje sa uvádzajú ako referenčné. Veľa závisí od vnútornej vlhkosti vzduchu, vonkajšej vlhkosti, tepelnej izolácie miestnosti, tepelnej izolácie a dĺžky vzduchovodov atď.
Technické údaje | Jednotky | MVS400-DW | MVS500-DW | MVS700-DW | MVS900-DW | MVS1100-DW | MVS1400-DW | MVS1600-DW | MVS2200-DW | MVS2800-DW |
Prietok vzduchu | m3/h | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2600 |
Vonkajší tlak | Pa | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 | 72 | 77 | 81 |
Entalpická účinnosť, chladenie | % | 57-70 | 57-70 | 59-74 | 55-66 | 58-70 | 56-68 | 63-71 | 60-68 | 56-68 |
Entalpická účinnosť, vykurovanie | % | 61-72 | 60-74 | 61-78 | 57-76 | 62-75 | 59-70 | 65-73 | 62-72 | 59-70 |
Účinnosť prenosu tepla | % | 68-82 | 69-83 | 70-83 | 68-83 | 70-83 | 70-83 | 76-80 | 76-82 | 70-83 |
Úroveň hluku | dB(A) | 34.5 | 37.5 | 39 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51.5 | 53 |
Napätie | 220-240 V / 1 fáza / 50 Hz | |||||||||
Vstupný výkon | W | 80 | 116 | 162 | 290 | 327 | 424 | 700 | 724 | 848 |
Napájací kábel | mm2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Ovládací kábel | mm2 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 |
Kontrola, štandardná | Áno (7-dňové hodiny) | |||||||||
Riadenie (BMS), Modbus | Áno | |||||||||
Typ ventilátora | Motor ventilátora BLDC | |||||||||
Otáčky ventilátora (privádzaný vzduch) | ovládanie ventilátora s 10 rýchlosťami | |||||||||
Rýchlosť ventilátora (odvádzaný vzduch) | ovládanie ventilátora s 10 rýchlosťami | |||||||||
Bypass | Áno (automaticky v nastaviteľnom rozsahu) | |||||||||
Odmrazovanie | Áno (automaticky v nastaviteľnom rozsahu) | |||||||||
ReguláciaCO2 | Prídavný snímač (ovládanie zapnutia/vypnutia v nastaviteľnom rozsahu) | |||||||||
Výstupné kontakty poruchového alarmu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
Vypnutie pri požiari | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
Hmotnosť | kg | 25 | 31 | 34 | 53 | 61 | 71 | 106 | 122 | 142 |
Rozmery: DxŠxV | mm | 744×599×270 | 744×599×270 | 867×902×280 | 1134×884×388 | 1134×1134×388 | 1193×1243×388 | 1134×884×776 | 1134×1134×776 | 1193×1243×776 |
Priemer pripojovacieho kanála | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 650×280 | 650×280 | 650×280 |
Rozmery
Ventilačné jednotky MVS400-DW - MVS500-DW
Model | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N |
MVS400-DW | 599 | 744 | 100 | 675 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | Ø144 |
MVS500-DW | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 |
Rozmery
Ventilačné jednotky MVS700-DW - MVS1100-DW
Model | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | N |
MVS700-DW | 902 | 867 | 107 | 197 | 833.5 | 922 | 20.5 | 451.5 | 115.5 | 280 | 139.5 | Ø194 |
MVS900-DW | 884 | 1134 | 85 | 202 | 818 | 1189 | 20.5 | 378 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
MVS1100-DW | 1134 | 1134 | 85 | 202 | 1068 | 1189 | 20.5 | 628 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
Všetky rozmery sú v milimetroch.
Rozmery
Ventilačná jednotka MVS1400-DW
Model | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | M2 | N |
MVS1400-DW | 1243 | 1193 | 85 | 241 | 1172.5 | 1248 | 20.5 | 629.5 | 133 | 388 | 191 | 241 | Ø242 |
Všetky rozmery sú v milimetroch.
Rozmery
Ventilačné jednotky MVS1600-DW - MVS2800-DW
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
MVS1600-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 884 | 818 | 378 | 776 | 650 | 280 |
MVS2200-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 1134 | 1068 | 628 | 776 | 650 | 280 |
MVS2800-DW | 1493 | 1193 | 1248 | 1243 | 1173 | 629.5 | 776 | 650 | 280 |
Všetky miery sú v milimetroch.
Parametre výkonnosti
Parametre výkonnosti
Parametre výkonnosti
Parametre výkonnosti
Parametre výkonnosti