Prívod čerstvého vzduchu cez rekuperátor pre režim rekuperácie tepla alebo priamo pre režim bypassu.
* K dispozícii ako voliteľné príslušenstvo
V lete systém rekuperácie tepla šetrí elektrickú energiu na klimatizáciu tým, že vracia časť vonkajšieho tepla späť von.
V zime sa časť vnútorného tepla vracia do miestnosti, čím sa dosahujú značné úspory na vykurovaní priestoru a vzduchu.
Údaje sa uvádzajú na porovnanie. Veľa závisí od vnútornej vlhkosti vzduchu, vonkajšej vlhkosti, tepelnej izolácie miestnosti, tepelnej izolácie a dĺžky vzduchovodov atď.
Technické údaje | Jednotky | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Prietok vzduchu | vysoká | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
stredná | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
nízka | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Vonkajší tlak |
vysoká stredná |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
nízka | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Entalpická účinnosť, chladenie |
vysoká stredná |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
nízka | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Entalpická účinnosť, vykurovanie |
vysoká stredná |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
nízka | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Účinnosť prenosu tepla |
vysoká stredná |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
nízka | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Úroveň hluku |
vysoká stredná |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
nízka | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Napätie | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Spotreba energie | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Prevádzkový prúd | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Vstupný výkon | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Napájací kábel | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Ovládací kábel | mm2 | 2×0.5 | ||||
Ovládanie, štandardné | Áno (7-dňový cyklus) | |||||
Ovládanie (BMS), Modbus | Áno | |||||
Typ ventilátora | Motor ventilátora klimatizácie | |||||
Rýchlosť ventilátora (prívod vzduchu) | 3-stupňové ovládanie ventilátora | |||||
Rýchlosť ventilátora (odvod vzduchu) | 3-stupňové ovládanie ventilátora | |||||
Obchádzka | Áno (automaticky v nastaviteľnom rozsahu) | |||||
Rozmrazovanie | Áno (automaticky v nastaviteľnom rozsahu) | |||||
Kontrola CO2 | Dodatočný senzor (ovládanie zapnutia/vypnutia v nastaviteľnom rozsahu) | |||||
Výstupné kontakty poruchového alarmu | Áno | |||||
Vypnutie v prípade požiaru | Áno | |||||
Hmotnosť | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Rozmery | vysoká | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
stredná | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
nízka | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Priemer pripojovacieho potrubia | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Ventilačné jednotky MV200I-W - MV600I-W
Model | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Všetky rozmery sú v milimetroch.
Ventilačné jednotky MV900I-W - MV1100I-W
Model | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Všetky miery sú v milimetroch.
Ventilačné jednotky MV1500I-W - MV3000I-W
Model | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Všetky miery sú v milimetroch.
Ventilačné jednotky MV200I-W / Ventilačné jednotky MV400I-W
Ventilačné jednotky MV600I-W / Ventilačné jednotky MV900I-W
Ventilačné jednotky MV1100I-W / Ventilačné jednotky MV1500I-W
Ventilačné jednotky MV2000I-W / Ventilačné jednotky MV2500I-W
Výkonnostné parametre
Ventilačné jednotky MV3000I-W