Ventilátorová jednotka MCFF je navrhnutá tak, aby udržiavala príjemné vnútorné prostredie. Jednotka ponúka široký rozsah výkonov chladenia a vykurovania vzduchu pre rôzne aplikácie.
Technické údaje | Jednotky | MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | |
Prietok vzduchu, vysoký / stredný / nízky. | m3/h | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | |
Chladiaci výkon, vysoký / stredný / nízky. | W | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | |
Vykurovací výkon, vysoký / stredný / nízky. | W | 2700/2160/1755 | 4050/3240/2633 | 5400/4320/3510 | 6750/5400/4388 | 8100/6480/5265 | |
Úroveň hluku | dB(A) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
Prietok vody | m3/h | 0,39 | 0,55 | 0,7 | 0,82 | 0,91 | |
Pokles tlaku vody | Pa | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | |
Počet ventilátorov | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Motor ventilátora | Počet motorov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vstupný výkon | W | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | |
Maximálny pracovný tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Vstupné/výstupné vodovodné potrubie | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | ||
Odvodňovacie potrubie | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) |
Poznámka.
1. Chladiaci výkon bol testovaný za nasledujúcich podmienok: teplota vstupného vzduchu 27 °C suchého teplomera / 19,5 °C mokrého teplomera
teplote; teplota vstupnej/výstupnej vody 7 °C / 12 °C.
2. Tepelný výkon bol testovaný za týchto podmienok: teplota vstupného vzduchu 21 °C suchého teplomera; vstupný
teplota vody 60/50 °C.
3. Hladina hluku sa testovala v miestnosti úplne bez ozveny.
4. Tieto výkony a prietoky sú uvedené pri statickom tlaku 30 Pa.
Model | Jednotky | MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | MCFF-072 | MCFF-090 | MCFF-108 | MCFF-126 |
A | mm | 770 | 920 | 990 | 1140 | 1220 | 1430 | 1650 | 1870 | 2020 |
B | mm | 440 | 590 | 660 | 810 | 890 | 1100 | 1320 | 1540 | 1690 |