Na realizáciu systému nezávislého ovládania v štyroch smeroch je na výstupe použitá konštrukcia krokového motora.
Poznámka: * Iné normy pre striedavý motor sú voliteľné
Štandardné vypúšťacie čerpadlo, zdvih je 700 mm a zabudovaný plavákový spínač, vhodné na spoluprácu s aktuálnou situáciou na vypúšťanie kondenzovanej vody z klimatizácie.
Kúpte si tradičnú mriežku a dynamický veterný mlyn pre viacnásobný výber a viacnásobnú radosť. Kúpte si dynamický veterný mlyn, aby ste si mohli vychutnať dynamickú náladu a relaxovať vo vetre.
Výrobok využíva modul MOVE EYE (voliteľný), ktorý možno ovládať tak, aby sa realizovala funkcia zapnutia, keď ľudia prichádzajú, a vypnutia, keď ľudia odchádzajú.
Individuálne ovládanie žalúzií umožňuje používateľom presne riadiť smer prúdenia vzduchu v štyroch rôznych smeroch.
Vďaka nastaviteľným žalúziám a viacerým nastaveniam rýchlosti ventilátora si používatelia môžu prispôsobiť smer a intenzitu prúdenia vzduchu.
Špecifikácie | Jednotky | MIBR-07X1EV1AD | MIBR-09X1EV1AD | MIBR-12X1EV1AD | MIBR-16X1EV1AD | MIBR-18X1EV1AD | MIBR-24X1EV1AD |
Kapacita | |||||||
Chladenie | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
Vykurovanie | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 | 8,00 |
Elektrické parametre | |||||||
Napájanie | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilácia | |||||||
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 |
Akustický tlak (H/M/L) |
dB(A) | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 |
Inštalácia - rozmery | |||||||
Čisté rozmery (ŠxHxV) |
mm | 840x840x180 | 840x840x183 | 840x840x204 | |||
Rozmery balenej jednotky (ŠxHxV) |
mm | 983x983x268 | 983x983x290 | ||||
Čistá/brutto hmotnosť | Kg | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 28/31 | 28/31 | 29/32 |
Ø rúrka na kvapalinu | mm (palce) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Ø Plynové potrubie | mm (palec) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Panel | |||||||
Model | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Čisté rozmery panelu (ŠxHxV) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Rozmery balenia panelu (ŠxHxV) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Panel Čistá/hrubá hmotnosť | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
Špecifikácie | Jednotky | MIBR-28X1EV1AD | MIBR-30X1EV1AD | MIBR-38X1EV1AD | MIBR-48X1EV1AD | MIBR-60X1EV1AD |
Kapacita | ||||||
Chladenie | kW | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
Vykurovanie | kW | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
Elektrické parametre | ||||||
Napájanie | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilácia | ||||||
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
Akustický tlak (H/M/L) |
dB(A) | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
Inštalácia - rozmery | ||||||
Čisté rozmery (ŠxHxV) |
mm | 840x840x246 | 840x840x288 | |||
Rozmery balenej jednotky (ŠxHxV) |
mm | 983x983x331 | 983x983x331 | 983x983x373 | ||
Čistá/brutto hmotnosť | Kg | 27,0/30,0 | 31,0/36,0 | 31,0/36,0 | 33,0/38,0 | 33,0/38,0 |
Ø rúrka na kvapalinu | mm (palce) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Plynové potrubie | mm (palce) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Panel | ||||||
Model | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Čisté rozmery panelu (ŠxHxV) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Rozmery balenia panelu (ŠxHxV) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Panel Čistá/hrubá hmotnosť | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
MIBR-07X1EV1AD MIBR-09X1EV1AD MIBR-12X1EV1AD MIBR-16X1EV1AD MIBR-18X1EV1AD MIBR-24X1EV1AD MIBR-28X1EV1AD MIBR-30X1EV1AD MIBR-38X1EV1AD MIBR-48X1EV1AD MIBR-60X1EV1AD