Jednotka ventilátora má ultratenký dizajn. Pre porovnanie, jej kryt spolu so sklom má hrúbku len 122 mm, čím sa ušetrí viac miesta na inštaláciu. Okrem toho jej jednoduchý a elegantný vzhľad ľahko zapadne do štýlu vašej miestnosti.
Jednotky fan coil efektívne doplnia vykurovací systém využívajúci tepelné čerpadlo. Zariadenie nevyžaduje vysokú teplotu vody na vykurovanie domu, čím šetrí vaše náklady.
technické údaje | Jednotky | Rýchlosť | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
Prietok vzduchu | Supermax | 370 | 492 | 592 | |
Max | 315 | 450 | 540 | ||
m^3/h | Med | 230 | 350 | 450 | |
Min | 155 | 240 | 310 | ||
Celkový chladiaci výkon | Supermax | 1.45 | 2.1 | 2.9 | |
Max | 1.20 | 1.70 | 2.45 | ||
kW | Med | 0.81 | 1.20 | 1.60 | |
Min | 0.70 | 0.90 | 1.18 | ||
Rozumná kapacita | Supermax | 1.05 | 1.7 | 2.35 | |
Max | 0.89 | 1.48 | 2.25 | ||
kW | Med | 0.72 | 0.90 | 1.30 | |
Min | 0.55 | 0.58 | 1.00 | ||
Vykurovací výkon | Supermax | 1.83 | 2.7 | 3.78 | |
Max | 1.68 | 2.45 | 3.30 | ||
kW | Med | 1.14 | 1.90 | 2.20 | |
Min | 0.96 | 1.53 | 1.70 | ||
V/H/Ph | 230 V - 50 Hz - 1Ph | ||||
Vstup motora | Supermax | 20 | 24 | 27 | |
Max | 11 | 14 | 17 | ||
W | Med | 6 | 7 | 10 | |
Min | 4 | 5 | 8 | ||
Prietok vody | Supermax | 245 | 330 | 470 | |
Max | 206 | 292 | 420 | ||
l/h | Med | 139 | 206 | 275 | |
Min | 120 | 154 | 202 | ||
Pokles tlaku | Supermax | 7.2 | 2.8 | 10.3 | |
Max | 6.1 | 2.1 | 9.1 | ||
kPa | Med | 5.5 | 1.9 | 7.4 | |
Min | 3.9 | 1.7 | 5.1 | ||
Pripojenie cievky | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | ||
Obsah vody | L | 0.30 | 0.43 | 0.56 | |
Zvukový výkon | Supermax | 57.0 | 57.5 | 59.1 | |
Max | 54.1 | 55.3 | 56.1 | ||
dB(A) | Med | 45.0 | 46.8 | 49.2 | |
Min | 40.0 | 40.4 | 42.0 | ||
Zvuková tlač | Supermax | 40.0 | 40.5 | 42.1 | |
Max | 37.1 | 38.3 | 39.1 | ||
dB(A) | Med | 28.0 | 29.8 | 32.2 | |
Min | 23.0 | 23.4 | 25.0 |
REŽIM CHLADENIA
Miestnosť: 27 °C - 47 % R.H.; teplota vody (v smere von): 7/12 °C
REŽIM VYKUROVANIA
Miestnosť: 20° C. Teplota vody na vstupe: 50. Rovnaká úprava prietoku vody
technické údaje | Jednotky | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
A | mm | 873 | 1065 | 1257 |
Čistá hmotnosť | kg | 14 | 17 | 20 |
Hrubá hmotnosť | kg | 17 | 21 | 24 |