Široký rozsah chladiacich a vykurovacích výkonov umožňuje ich použitie v priestoroch akejkoľvek veľkosti. A elegantný štýlový dizajn dekoračného panelu sa hodí do každého interiéru.
Technické údaje | Jednotky | MCFK-03T2 | MCFK-04T2 | MCFK-05T2 | MCFK-06T2 |
Prietok vzduchu, H/M/L | m3/h | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1020/765/510 |
Celkový chladiaci výkon, H/M/L | kW | 3,3/2,8/2,4 | 3,9/3,4/2,8 | 4,5/3,6/3,1 | 5,4/4,6/3,5 |
Vykurovací výkon, H/M/L | kW | 4,8/4,2/3,7 | 5,8/5,1/4,5 | 6,8/5,9/5,2 | 8,1/6,9/5,3 |
Prevádzkový prúd | A | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,41 |
Úroveň hluku | dB(A) | 39 | 42 | 44 | 44 |
Prietok vody | kg/h | 620 | 700 | 940 | 1150 |
Tlaková strata vo výmenníku tepla | kPa | 26 | 27 | 29 | 31 |
Typ ventilátora/motora | Odstredivý ventilátor / kolektorový elektromotor | ||||
Izolácia | Trieda B | Trieda B | Trieda B | Trieda B | |
Napájanie | 220-230 V / 1 fáza / 50 alebo 60 Hz | ||||
Príkon motora | W | 55 | 62 | 75 | 90 |
Výmenník tepla | Medené rúrky s hliníkovými lamelami, 2 rady | ||||
Maximálny prevádzkový tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Vstupné/výstupné vodovodné potrubie | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
Potrubie na kondenzát | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
Rozmery jednotky | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 835x835x240 |
Rozmery panelu | mm | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | 950x950x55 |
Rozmery balenej jednotky | mm | 650x650x290 | 650x650x290 | 650x650x290 | 910x910x310 |
Rozmery baleného panelu | mm | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | 1000x1000x100 |
Čistá hmotnosť, jednotka | kg | 18 | 18 | 18 | 24 |
Čistá hmotnosť, panel | kg | 3 | 3 | 3 | 5 |
Hmotnosť zabalenej jednotky | kg | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 28 |
Hmotnosť zabaleného panelu | kg | 5 | 5 | 5 | 7 |
Špecifikácie | Jednotky | MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
Prietok vzduchu, H/M/L | m3/h | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
Celkový chladiaci výkon, H/M/L | kW | 7,2/6,2/4,7 | 9,1/7,7/5,9 | 10,8/9,2/7,1 | 12,6/10,7/8,2 |
Vykurovací výkon, H/M/L | kW | 10,8/9,2/7,0 | 13,5/11,5/8,8 | 16,2/13,8/10,5 | 18,9/16,1/12,3 |
Prevádzkový prúd | A | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 0,98 |
Úroveň hluku | dB(A) | 45 | 48 | 50 | 51 |
Prietok vody | kg/h | 1400 | 1680 | 1820 | 2245 |
Tlaková strata vo výmenníku tepla | kPa | 34 | 36 | 39 | 42 |
Typ ventilátora/motora | Odstredivý ventilátor / kolektorový elektromotor | ||||
Izolácia | Trieda B | Trieda B | Trieda B | Trieda B | |
Napájanie | 220-230 V / 1 fáza / 50 alebo 60 Hz | ||||
Príkon motora | W | 131 | 145 | 186 | 225 |
Výmenník tepla | Medené rúrky s hliníkovými lamelami, 2 rady | ||||
Maximálny prevádzkový tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Vstupné/výstupné vodovodné potrubie | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
Potrubie na kondenzát | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
Rozmery jednotky | mm | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 835x835x280 |
Rozmery panelu | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Rozmery balenej jednotky | mm | 910x910x310 | 910x910x350 | 910x910x350 | 910x910x350 |
Rozmery baleného panelu | mm | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
Čistá hmotnosť, jednotka | kg | 25,5 | 26,5 | 28 | 28 |
Čistá hmotnosť, panel | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hmotnosť zabalenej jednotky | kg | 29 | 31 | 32,5 | 32,5 |
Hmotnosť zabaleného panelu | kg | 7 | 7 | 7 | 7 |
Menovité skúšobné podmienky:
Chladenie: teplota vstupného vzduchu +27 °C DB / +19,5 °C WB, teplota vstupnej vody +7 °C, teplota výstupnej vody +12 °C.
Vykurovanie: teplota vstupného vzduchu +21 °C, teplota vstupnej vody +60 °C, rovnaký prietok vody ako v režime chladenia.
Hladina akustického tlaku bola meraná v zvukovo izolovanej miestnosti s referenčným bodom vo výške 1,5 m pod zvislou osou jednotky.
Vzhľad a rozmery fan-coilových jednotiek MCFK 03\04\05
Vzhľad a rozmery jednotiek MCFK 06/08
Vzhľad a rozmery jednotiek MCFK 10/12/14
Legenda:
1 - Dekoratívny panel s filtrom
2 - Panel na nastavenie prietoku vzduchu
3 - Odvodňovacia miska
4 - Výmenník tepla
5 - Ovládacia skrinka
6 - Izolačný materiál ohrievača
7 - Hlavné teleso
8 - Prípojka na potrubie
9 - Motor ventilátora
10 - Odvodňovacie čerpadlo
11 - Ventilátor
* Komponenty sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Tento schematický nákres sa vzťahuje na modely MCFK 10/12/14.