Vďaka širokému rozsahu chladiacich a vykurovacích výkonov možno tieto fan-coily použiť v miestnostiach akejkoľvek veľkosti a štýlový, elegantný dizajn dekoratívneho panelu zapadne do každého interiéru.
Skriňa je vyrobená z pozinkovanej ocele a vybavená tvarovanými polystyrénovými vzduchovými kanálmi, ktoré zabezpečujú účinné prúdenie vzduchu a sú dostatočne hrubé na spoľahlivú tepelnú a hlukovú izoláciu.
Panel má moderný dizajn, je vyrobený z odolného ABS plastu a je vybavený vyberateľným, umývateľným vzduchovým filtrom a funkciou automatickej oscilácie prúdenia vzduchu.
Koleso je vyrobené jednocyklovým lisovaním bez zváraných spojov medzi lopatkami ventilátora a koncovou/konickou doskou, čo zabezpečuje dokonalé vyváženie. Antivibračná podložka na náboji znižuje hluk a vibrácie kolies a motora. Každé koleso je presne vyvážené s toleranciou menšou ako 0,5 mm/s.
Výmenník tepla je vyrobený z medených rúrok a hliníkových dosiek s ochranným modrým náterom, ktorý zabezpečuje vysokú účinnosť prenosu tepla. Každý výmenník tepla je testovaný na tesnosť pri tlaku 16 barov (1,6 MPa).
Paleta je vyrobená z penového polystyrénu vysokej hustoty technológiou tepelného tvarovania, má ochranný PVC povlak a je vybavená odvodňovacím čerpadlom a bezpečnostným plavákovým ventilom.
Infračervené diaľkové ovládanie*
*v rozsah dodávky
**zakúpenésamostatne
Technické špecifikácie |
Jednotky |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Prietok vzduchu H/M/L | m3/hod | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Celkový chladiaci výkon H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Citlivý chladiaci výkon H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Celkový tepelný výkon | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Napájanie | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilátor a motor | ||||||
Typ ventilátora | Odstredivé koleso ventilátora | |||||
Veľkosť ventilátora | F315 | F380 | ||||
Typ motora | Motor na striedavý prúd | |||||
Vstupný výkon | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Stupeň krytia IP v motore | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Trieda izolácie motora | B | B | B | B | B | |
Podrobnosti o cievke | ||||||
Materiál rúrky | Medená rúra | |||||
Vonkajší priemer rúrky | mm | Štandardný - 9,52 | ||||
Hrúbka rúrky | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Oblasť | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Veľkosť cievky (V*Š) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Materiál rebier | 0.105 mm hydrofilná drvina | |||||
Typ rebra | Rebrá typu Louver | |||||
Vzdialenosť medzi rebrami | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potrubný systém "Ryady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cirkulácia | 2 z 2 pri východe | 4 zo 4 pri východe | ||||
Maximálny pracovný tlak | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Pripojenie | ||||||
ENTRY/EXIT | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Odvodnenie | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kryt zariadenia | ||||||
materiál tela | Pozinkovaná oceľ | |||||
Hrúbka materiálu | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Odvodňovacia vanička | Penový polystyrén s vysokou hustotou | |||||
Odvodňovacie čerpadlo | Štandardný model PSB-7 s výškou 700 mm (voliteľná výška 1200 mm) | |||||
Izolačný materiál | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Hrúbka izolácie | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Typ | Primárny filter | |||||
Materiál | ABC+nylon | |||||
Hrúbka | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Veľkosť | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Pre všetky veľkosti blokových panelov | ||||||
Čistá veľkosť (V*Š*H) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Veľkosť balenia (V*Š*H) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Čistá/brutto hmotnosť | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Pre všetky rozmery bloku a karosérie | ||||||
Čistá veľkosť (V*Š*H) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Veľkosť balenia (V*Š*H) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Čistá/brutto hmotnosť | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Hmotnosť jednotky | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Technické špecifikácie |
Jednotky | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Prietok vzduchu H/M/L | m3/hod | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Celkový chladiaci výkon H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Citlivý chladiaci výkon H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Celkový tepelný výkon | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Napájanie | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilátor a motor | ||||||
Typ ventilátora | Odstredivé koleso ventilátora | |||||
Veľkosť ventilátora | F380 | F476 | F530 | |||
Typ motora | Motor na striedavý prúd | |||||
Vstupný výkon | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Stupeň krytia IP v motore | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Trieda izolácie motora | B | B | B | B | B | |
Podrobnosti o cievke | ||||||
Materiál rúrky | Medená rúra | |||||
Vonkajší priemer rúrky | mm | Štandardný - 9,52 | ||||
Hrúbka rúrky | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Oblasť | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Veľkosť cievky (V*Š) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Materiál rebier | 0.105 mm hydrofilná drvina | |||||
Typ rebra | Rebrá typu Louver | |||||
Vzdialenosť medzi rebrami | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potrubný systém "Ryady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cirkulácia | 4 zo 4 pri východe | 5 z 5 pri východe | ||||
Maximálny pracovný tlak | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Pripojenie | ||||||
ENTRY/EXIT | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Odvodnenie | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kryt zariadenia | ||||||
materiál tela | Pozinkovaná oceľ | |||||
Hrúbka materiálu | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Odvodňovacia vanička | Penový polystyrén s vysokou hustotou | |||||
Odvodňovacie čerpadlo | Štandardný model PSB-7 s výškou 700 mm (voliteľná výška 1200 mm) | |||||
Izolačný materiál | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Hrúbka izolácie | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Typ | Primárny filter | |||||
Materiál | ABC+nylon | |||||
Hrúbka | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Veľkosť | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Pre všetky veľkosti blokových panelov | ||||||
Čistá veľkosť (V*Š*H) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Veľkosť balenia (V*Š*H) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Čistá/brutto hmotnosť | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Pre všetky rozmery telesa bloku | ||||||
Čistá veľkosť (V*Š*H) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Veľkosť balenia (V*Š*H) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Čistá/brutto hmotnosť | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Hmotnosť jednotky | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Nominálne skúšobné podmienky:
Chladenie: teplota vstupného vzduchu +27 °C ST/+19,5 °C MT, teplota vstupnej vody +7 °C, teplota výstupnej vody +12 °C.
Vykurovanie: teplota vstupného vzduchu +21 °C, teplota vstupnej vody +60 °C, rovnaký prietok vody ako pri chladení.
Merania hladiny akustického tlaku sa vykonávajú v zvukotesnej miestnosti, pričom kontrolný bod sa nachádza 1,5 m pod zvislou osou jednotky.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2